Звіт про власний капітал 2014

 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"    за ЄДРПОУ
(найменування)
КОДИ
2015.01.01
04012744

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма № 4     Код за ДКУД     1801005

Стаття Код рядка Зареєстро
ваний (пайовий) капітал
Капітал у дооцін
ках
Додатко
вий капітал
Резерв
ний капітал
Нерозпо
ділений прибуток (непокри
тий збиток)
Неопла
чений капітал
Вилу
чений капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000 1378 0 0 345 33979 0 0 35702
на початок року
Коригування: 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Зміна облікової політики
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1378 0 0 345 33979 0 0 35702
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -2763 0 0 -2763
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вилучення капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -2763 0 0 -2763
Залишок 4300 1378 0 0 345 31216 0 0 32939
на кінець року

Керівник
Головний бухгалтер
Борисенко Семен Іванович
Суткович Лідія Олексіївна

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект