Звіт про власний капітал 2013

Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2014 01 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд» за ЄДРПОУ  

Звіт про власний капітал за рік 2013 р.

Форма № 4     Код за ДКУД     1801005

Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий)капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непок-ритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1378 0 0 345 37012 0 0 38735
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 (273) 0 0 (273)
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1378 0 0 345 36739 0 0 38462
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 (2760) 0 0 (2760)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
До оцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне забезпечення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (2760) 0 0 (2760)
Залишок на кінець року 4300 1378 0 0 345 33979 0 0 35702
Керівник Борисенко Семен Іванович
Головний бухгалтер Суткович Лідія Олексіївна
Звіт про власний капітал ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік підтверджую
Генеральний директор ТОВ «АФ» Нюанс-Аудит»                                                                           Філозоп О.В.
сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект