Звіт про власний капітал

Дата 2011.01.01
Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Трест Київспецбуд" за ЄДРПОУ 04012744
Територія ПОДIЛЬСЬКИЙ за КОАТУУ 8038500000
Орган державного управління Акціонерні товариства відкритого типу, створені на за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи за КВЕД 45.33.2
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума

Звіт про власний капітал

за 2010 рік
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1378 0 0 16243 10904 581 0 0 29106
Коригування:









Зміна облікової політики 020 0 0 0

0

0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1378 0 0 16243 10904 581 0 0 29106

Переоцінка активів:









Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 628 0 0 628
Розподіл прибутку:









Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 581 (581) 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:









Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 (2810) 0 0 0 (2810)

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:









Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:









Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 (2229) 47 0 0 (2182)
Залишок на кінець року 300 1378 0 0 16243 8675 628 0 0 26924

Примітки:З проведеного аналiзу видно, що Товариство має тенденцiю до стабiльностi.
Керівник Корпусев Юрій Олександрович Головний бухгалтер Суткович Лiдiя Олексiївна